<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Commenti a: Lotto: come si gioca</title>
	<atom:link href="http://www.lottoblog.it/2006/04/26/lotto-come-si-gioca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lottoblog.it/2006/04/26/lotto-come-si-gioca/</link>
	<description>Il primo blog italiano dedicato al Lotto: tecniche, metodi, previsioni</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 22:27:04 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Bartolo</title>
		<link>http://www.lottoblog.it/2006/04/26/lotto-come-si-gioca/comment-page-1/#comment-22276</link>
		<dc:creator>Bartolo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 17:14:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lottoblog.it/?p=3#comment-22276</guid>
		<description>Allora luna il fatto e che ho giocato 5 numeri su una singola ruota  come estratto determinato, dalla prima alla quinta posizione e per ogni posizione ho speso 1 euro x cinque posizioni importo totale 5 Euro e fin qui ci siamo, ho azzeccato un numero che secondo il calcolo delle vincite lottomatica dovevo vincere 51,70 per una schedina, invece la ricevitoria mi dice che anzicchè di 51,70 per schedina  la vincita netta per ogni schedina è di 10,40 allora dico io ma il calcolo della lottomatica nelle schedine interattive non vale la pena fidarsi .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Allora luna il fatto e che ho giocato 5 numeri su una singola ruota  come estratto determinato, dalla prima alla quinta posizione e per ogni posizione ho speso 1 euro x cinque posizioni importo totale 5 Euro e fin qui ci siamo, ho azzeccato un numero che secondo il calcolo delle vincite lottomatica dovevo vincere 51,70 per una schedina, invece la ricevitoria mi dice che anzicchè di 51,70 per schedina  la vincita netta per ogni schedina è di 10,40 allora dico io ma il calcolo della lottomatica nelle schedine interattive non vale la pena fidarsi .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: laura</title>
		<link>http://www.lottoblog.it/2006/04/26/lotto-come-si-gioca/comment-page-1/#comment-19442</link>
		<dc:creator>laura</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 12:28:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lottoblog.it/?p=3#comment-19442</guid>
		<description>vorrei sapere dove posso giocare 18.81.90.su che ruota.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>vorrei sapere dove posso giocare 18.81.90.su che ruota.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Luna</title>
		<link>http://www.lottoblog.it/2006/04/26/lotto-come-si-gioca/comment-page-1/#comment-13654</link>
		<dc:creator>Luna</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 05:22:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lottoblog.it/?p=3#comment-13654</guid>
		<description>Ciao Santo
devi chiederlo alla Lottomatica. Sì prima con 1.000 lire ne vincevi 250.000, ora con 1 Euro ne vinci quasi il doppio e con la stessa cifra puoi puntare anche su Tutte.
A presto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Santo<br />
devi chiederlo alla Lottomatica. Sì prima con 1.000 lire ne vincevi 250.000, ora con 1 Euro ne vinci quasi il doppio e con la stessa cifra puoi puntare anche su Tutte.<br />
A presto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: SANTO</title>
		<link>http://www.lottoblog.it/2006/04/26/lotto-come-si-gioca/comment-page-1/#comment-13631</link>
		<dc:creator>SANTO</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 07:51:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lottoblog.it/?p=3#comment-13631</guid>
		<description>PERCHE LA PUNTATA MINIMA è 1 EURO QUANDO CON LA NOSTRA LIRA ERA 1000 LIRE SU RUOTA E MINIMO 2000 SU TUTTE</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PERCHE LA PUNTATA MINIMA è 1 EURO QUANDO CON LA NOSTRA LIRA ERA 1000 LIRE SU RUOTA E MINIMO 2000 SU TUTTE</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

