<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Commenti a: </title>
	<atom:link href="http://www.lottoblog.it/2008/01/04/una-decina-particolare/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lottoblog.it/2008/01/04/una-decina-particolare/</link>
	<description>Il primo blog italiano dedicato al Lotto: tecniche, metodi, previsioni</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 22:27:04 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: concetto</title>
		<link>http://www.lottoblog.it/2008/01/04/una-decina-particolare/comment-page-1/#comment-16439</link>
		<dc:creator>concetto</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 09:13:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lottoblog.it/2008/01/04/una-decina-particolare/#comment-16439</guid>
		<description>ciao luna hai visto i 2 ambi 30-55 naz. e 55-30 a ve possiamo attuare il metodo ambi consecutivi? e se mettiamo i 2 numeri in ordine crescente come hai detto tu sarebbero 5530 che eè superiore alnumero fisso 4005 cosa fare?
ho notato dove hai spiegato la previsione dell&#039;ambo ripetuto il 14-7-07 hai detto ke l&#039;ambo 7-63 andava messo in ordine crescente quindi 367 (tu hai scritto 763 che e&#039; in ordine decrescente)come fare? grazie luna un abbraccio</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ciao luna hai visto i 2 ambi 30-55 naz. e 55-30 a ve possiamo attuare il metodo ambi consecutivi? e se mettiamo i 2 numeri in ordine crescente come hai detto tu sarebbero 5530 che eè superiore alnumero fisso 4005 cosa fare?<br />
ho notato dove hai spiegato la previsione dell&#8217;ambo ripetuto il 14-7-07 hai detto ke l&#8217;ambo 7-63 andava messo in ordine crescente quindi 367 (tu hai scritto 763 che e&#8217; in ordine decrescente)come fare? grazie luna un abbraccio</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Luna</title>
		<link>http://www.lottoblog.it/2008/01/04/una-decina-particolare/comment-page-1/#comment-10627</link>
		<dc:creator>Luna</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 21:45:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lottoblog.it/2008/01/04/una-decina-particolare/#comment-10627</guid>
		<description>Grazie per gli aggiornamenti, ti auguro un Anno Felice e di recupero. La tua presenza in questo blog, sarà sempre gradita e mi auguro fortunata.
A presto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie per gli aggiornamenti, ti auguro un Anno Felice e di recupero. La tua presenza in questo blog, sarà sempre gradita e mi auguro fortunata.<br />
A presto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: franco</title>
		<link>http://www.lottoblog.it/2008/01/04/una-decina-particolare/comment-page-1/#comment-10625</link>
		<dc:creator>franco</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 19:07:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lottoblog.it/2008/01/04/una-decina-particolare/#comment-10625</guid>
		<description>La posta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La posta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: franco</title>
		<link>http://www.lottoblog.it/2008/01/04/una-decina-particolare/comment-page-1/#comment-10624</link>
		<dc:creator>franco</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 18:59:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lottoblog.it/2008/01/04/una-decina-particolare/#comment-10624</guid>
		<description>Ah dimenticavo.
L&#039;ambo in decina vale 5,222222222</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah dimenticavo.<br />
L&#8217;ambo in decina vale 5,222222222</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: franco</title>
		<link>http://www.lottoblog.it/2008/01/04/una-decina-particolare/comment-page-1/#comment-10623</link>
		<dc:creator>franco</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 18:55:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lottoblog.it/2008/01/04/una-decina-particolare/#comment-10623</guid>
		<description>E&#039; vero mi stò ancora leccando le ferite come
un cane bastonato.
Ma dal 2005 i premi sono aumentati.
E&#039; aumentata anche l&#039;imposta sulle vincite.
Dal 3% al 6 %.
Quindi il terno in decina vale 35,25
la quaterna in decina vale 537,1429
la cinquina in decina vale 22380,95 
al netto dell&#039;imposta. 
Il premio al netto dell&#039;imposta è quello
che ci viene effettivamente pagato.
E&#039; inutile calcolare la vincita con il premio lordo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; vero mi stò ancora leccando le ferite come<br />
un cane bastonato.<br />
Ma dal 2005 i premi sono aumentati.<br />
E&#8217; aumentata anche l&#8217;imposta sulle vincite.<br />
Dal 3% al 6 %.<br />
Quindi il terno in decina vale 35,25<br />
la quaterna in decina vale 537,1429<br />
la cinquina in decina vale 22380,95<br />
al netto dell&#8217;imposta.<br />
Il premio al netto dell&#8217;imposta è quello<br />
che ci viene effettivamente pagato.<br />
E&#8217; inutile calcolare la vincita con il premio lordo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Mimi'</title>
		<link>http://www.lottoblog.it/2008/01/04/una-decina-particolare/comment-page-1/#comment-10617</link>
		<dc:creator>Mimi'</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 07:29:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lottoblog.it/2008/01/04/una-decina-particolare/#comment-10617</guid>
		<description>serie di ambo gemello&#039;unito&#039; a Roma 88-44 . tentiamo la sorte come consigliato da te Luna .un saluto a tutti!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>serie di ambo gemello&#8217;unito&#8217; a Roma 88-44 . tentiamo la sorte come consigliato da te Luna .un saluto a tutti!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Luna</title>
		<link>http://www.lottoblog.it/2008/01/04/una-decina-particolare/comment-page-1/#comment-10595</link>
		<dc:creator>Luna</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 20:42:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lottoblog.it/2008/01/04/una-decina-particolare/#comment-10595</guid>
		<description>Ciao franco, benvenuto nel blog. Da quanto tempo ci segui?  La mia curiosità nasce dal fatto che fu proprio un Franco che mi scrisse il primo commento e da quel giorno non l&#039;ho più sentito. Mi disse di aver smesso di giocare, e... stava ancora leccandosi le ferite...sei forse tu? 
A presto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao franco, benvenuto nel blog. Da quanto tempo ci segui?  La mia curiosità nasce dal fatto che fu proprio un Franco che mi scrisse il primo commento e da quel giorno non l&#8217;ho più sentito. Mi disse di aver smesso di giocare, e&#8230; stava ancora leccandosi le ferite&#8230;sei forse tu?<br />
A presto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: franco</title>
		<link>http://www.lottoblog.it/2008/01/04/una-decina-particolare/comment-page-1/#comment-10590</link>
		<dc:creator>franco</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 13:25:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lottoblog.it/2008/01/04/una-decina-particolare/#comment-10590</guid>
		<description>Ciao Luna.
Le tue previsioni sono molto buone.
Utilizzi anche metodi statistici ?
Dal 2005 i premi per terno, quaterna e cinquina
sono aumentati.
Puoi averne conferma sul sito della lottomatica
alla pagina /gioco del lotto/calcolo vincite.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Luna.<br />
Le tue previsioni sono molto buone.<br />
Utilizzi anche metodi statistici ?<br />
Dal 2005 i premi per terno, quaterna e cinquina<br />
sono aumentati.<br />
Puoi averne conferma sul sito della lottomatica<br />
alla pagina /gioco del lotto/calcolo vincite.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

