29 feb, 2012
BA o Tutte
3 o 30 ambata e determinato (1a e 2a pos.)
ambo 3-32/3-23/30-32/30-23
ris. 3 BA (31/3/2012) ambata e determinato (prima pos.)
ris. 30-32-23 MI (5/5/2012) doppio ambo
GE o Tutte
32-89 ( e relativi vert.)
ris. 23-80 PA (3/3/12)
ris. 23-89 GE (3/4/12) ambo secco
*Agg.*
NAZ.
6 (vert. 60) ambata e determinato (1a,3a,5a pos.+ 4a)
abbin. 36.66 x ambo e terno
30.60.90 ( e vert.) ambo e terno
6-13/60-31/6-78/6-24
ris. 60-13 NA (22/03/12)
ris. 60 (24/3/12) ambata e determinato
ris. 6-90-60 TO (24/3/12) terno
ris. 60 NAZ (3/4/12) ambata
ris. 6 NAZ. (10/4/12)ambata e determinato
ris. 60-36-9 FI (10/4/12)
ris. 6-60–9 MI (10/4/12)
**Agg.**
Naz. 25 ambata e determinato (1a,3a,4a)
6-25/60-52 (o la quartina)
6-8 /6-10
Buon gioco a tutti!
Luna
Gruppo di studio (la Piramide – Maria)
Bari 69/66
Cagliari 74/47
ris.47(31/3/12) e 40 ambo
Firenze 48/84
Genova 67/76
ris. 67 (1/3/12) ambata
ris.76 (15/03/12) ambata
ris. 67 (17/03/12) e 65-13 terno
ris. 76 (27/3/12) e 78 ambo
Milano 2/20
ris. 20 (6/3/12) e 21-26 terno
Napoli 2/20
ris.2 (3/6/12) e 82 ambo.
ris. 2 (13/3/12) e 42
Palermo 74/47
ris. 74 (1/3/12) e 65 ambo
Roma 69/66
Torino 72/27
ris. 72 (24/3/12) e 90 ambo
ris. 72 (29/3/12) ambata
Venezia 52/25
ris. 52 (15/03/12) ambata
ris. 25(8/3/12) e 75-20
ris. 25-52 (31/3/12) ambo secco
Nazionale 54/45.
ris. 54 (27/3/12) e 64
28 feb, 2012
B a r i 21 81 39 3 54
Cagliari 41 72 75 29 70
Firenze 28 64 77 75 46
Genova 9 37 22 36 39
Milano 73 22 3 41 64
Napoli 1 47 21 38 39
Palermo 87 4 64 31 3
Roma 11 84 88 73 81
Torino 74 58 48 56 37
Venezia 79 42 65 82 86
Nazionale 89 56 82 15 17
25 feb, 2012
B a r i 13 2 76 73 53
Cagliari 33 88 49 3 24
Firenze 73 17 76 89 24
Genova 11 84 67 48 46
Milano 7 84 77 32 58
Napoli 80 50 54 1 73
Palermo 21 26 31 84 1
Roma 84 38 45 61 46
Torino 38 80 61 39 58 ambo
Venezia 46 77 32 73 8 ambata
Nazionale 13 90 58 67 55 ambo
23 feb, 2012
B a r i 39 33 15 26 1
Cagliari 22 14 76 82 20
Firenze 43 81 63 32 87
Genova 26 16 10 85 8
Milano 9 16 46 75 65
Napoli 67 18 48 65 71
Palermo 10 81 43 38 44 ambo
Roma 15 35 33 89 24
Torino 18 16 73 65 60
Venezia 36 30 46 66 64 ambo secco
Nazionale 88 1 17 60 45 ambata
21 feb, 2012
B a r i 60 7 41 75 55
Cagliari 57 81 10 59 15 ambo
Firenze 65 60 73 47 56
Genova 68 90 87 62 54
Milano 25 68 23 20 35
Napoli 77 51 44 16 10 ambo e ambo secco
Palermo 25 9 20 26 86
Roma 39 48 27 76 17
Torino 74 8 51 43 16 ambo
Venezia 19 26 62 27 90 ambata
Nazionale 59 18 5 4 81
18 feb, 2012
B a r i 28 35 55 52 53
Cagliari 78 81 17 47 74
Firenze 77 78 10 9 89
Genova 80 26 88 40 83
Milano 20 45 89 23 84
Napoli 73 65 50 3 71
Palermo 34 36 69 18 16 ambo
Roma 13 39 75 66 33
Torino 11 7 2 62 78
Venezia 16 70 57 9 3
Nazionale 36 17 61 71 10
16 feb, 2012
B a r i 35 22 77 67 30
Cagliari 27 58 77 40 56
Firenze 66 65 67 5 38
Genova 90 48 64 5 62
Milano 30 54 48 51 85
Napoli 11 85 52 79 25
Palermo 90 19 61 37 11
Roma 87 14 46 22 11 ambata
Torino 38 7 69 3 50
Venezia 24 18 25 31 65
Nazionale 81 14 16 23 5
14 feb, 2012
B a r i 76 5 53 9 60
Cagliari 81 8 67 47 82
Firenze 28 53 81 41 42
Genova 63 20 13 76 53
Milano 11 78 22 60 57
Napoli 14 65 82 20 27
Palermo 58 81 74 82 75
Roma 83 47 88 49 61 ambo
Torino 57 38 56 74 77
Venezia 11 58 46 72 50
Nazionale 53 32 18 75 81
11 feb, 2012
B a r i 33 49 71 75 6
Cagliari 24 53 35 52 50 ambata
Firenze 77 71 31 2 89
Genova 24 74 16 61 45 ambo secco
Milano 32 69 13 88 53
Napoli 7 16 64 25 61
Palermo 20 62 32 66 77
Roma 48 81 32 5 53
Torino 52 30 35 64 22
Venezia 42 66 35 64 10 ambata
Nazionale 87 66 43 20 12 ambata
9 feb, 2012
B a r i 90 56 65 27 83 ambata
Cagliari 1 20 17 6 49
Firenze 3 68 70 1 36
Genova 59 18 36 49 66
Milano 52 15 33 50 36
Napoli 54 65 60 13 59
Palermo 3 10 24 5 31
Roma 88 72 23 1 41 ambata,ambo
Torino 29 73 60 50 66
Venezia 18 67 52 70 37
Nazionale 14 44 54 31 89