<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Lotto blog &#187; metodi</title>
	<atom:link href="http://www.lottoblog.it/category/metodi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lottoblog.it</link>
	<description>Il primo blog italiano dedicato al Lotto: tecniche, metodi, previsioni</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 19:10:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<!-- podcast_generator="podPress/8.8" -->
		<copyright>&#xA9; </copyright>
		<managingEditor>lorenzetti@fastmedia.it ()</managingEditor>
		<webMaster>lorenzetti@fastmedia.it()</webMaster>
		<category></category>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Il primo blog italiano dedicato al Lotto: tecniche, metodi, previsioni</itunes:summary>
		<itunes:author></itunes:author>
		<itunes:category text="Society &amp; Culture"/>
		<itunes:owner>
			<itunes:name></itunes:name>
			<itunes:email>lorenzetti@fastmedia.it</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://www.lottoblog.it/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<image>
			<url>http://www.lottoblog.it/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
			<title>Lotto blog</title>
			<link>http://www.lottoblog.it</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>Una decina particolare!</title>
		<link>http://www.lottoblog.it/2008/09/21/vincere-al-lottonoi-ci-proviamo/</link>
		<comments>http://www.lottoblog.it/2008/09/21/vincere-al-lottonoi-ci-proviamo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 19:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luna</dc:creator>
				<category><![CDATA[metodi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lottoblog.it/2008/09/21/vincere-al-lottonoi-ci-proviamo/</guid>
		<description><![CDATA[Una “decina” particolare.
4 Gen, 2008  8 Commenti · Modifica
Questo metodo, che non comporta alcun tipo di calcolo, è di semplice applicazione ed alla portata di tutti.
Si rintraccia, in una qualsiasi ruota, una coppia di numeri appartenenti alla serie dei gemelli (11-22-33-44-55-66-77-88).
Una volta rintracciata la coppia, la decina da mettere in gioco sulla ruota interessata [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lottoblog.it/2008/09/21/vincere-al-lottonoi-ci-proviamo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>33</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.lottoblog.it/2008/01/04/una-decina-particolare/</link>
		<comments>http://www.lottoblog.it/2008/01/04/una-decina-particolare/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 12:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luna</dc:creator>
				<category><![CDATA[metodi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lottoblog.it/2008/01/04/una-decina-particolare/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lottoblog.it/2008/01/04/una-decina-particolare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>l&#8217;ambo ripetuto</title>
		<link>http://www.lottoblog.it/2007/10/15/lambo-ripetuto/</link>
		<comments>http://www.lottoblog.it/2007/10/15/lambo-ripetuto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2007 13:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aggiornamenti]]></category>
		<category><![CDATA[metodi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lottoblog.it/2007/10/15/lambo-ripetuto/</guid>
		<description><![CDATA[L’ambo ripetuto.
15 Ott, 2007  7 Commenti · Modifica
Mi sono state chieste spiegazioni sul metodo dell’ambo ripetuto, ma la mia risposta evidentemente non è stata letta, perché è stato usato un articolo diverso da quello richiesto.
Per intenderci : quello che sto scrivendo ora è l’ultimo articolo pubblicato , il prossimo diverrà l’ultimo articolo e così [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lottoblog.it/2007/10/15/lambo-ripetuto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I numeri consecutivi</title>
		<link>http://www.lottoblog.it/2007/07/14/la-previsione-dall-ambo-ripetuto/</link>
		<comments>http://www.lottoblog.it/2007/07/14/la-previsione-dall-ambo-ripetuto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jul 2007 07:55:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luna</dc:creator>
				<category><![CDATA[metodi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lottoblog.it/2007/07/14/la-previsione-dall-ambo-ripetuto/</guid>
		<description><![CDATA[I numeri consecutivi.
28 Apr, 2007  8 Commenti · Modifica
Per poter mettere in pratica questo metodo, bisognerà rintracciare in una qualsiasi ruota e in una qualsiasi estrazione, due numeri consecutivi.
E’ importante, ai fini della previsione, rilevare anche l’ordine di uscita, cioè se i numeri sono stati estratti in modo crescente (es. 18,19; 32,33; 45,46; ecc.) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lottoblog.it/2007/07/14/la-previsione-dall-ambo-ripetuto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.lottoblog.it/2007/04/28/i-numeri-consecutivi/</link>
		<comments>http://www.lottoblog.it/2007/04/28/i-numeri-consecutivi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2007 14:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luna</dc:creator>
				<category><![CDATA[metodi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lottoblog.it/2007/04/28/i-numeri-consecutivi/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lottoblog.it/2007/04/28/i-numeri-consecutivi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.lottoblog.it/2007/01/31/la-via-della-fortuna-inizia-dal-90-ed-arriva-all-1/</link>
		<comments>http://www.lottoblog.it/2007/01/31/la-via-della-fortuna-inizia-dal-90-ed-arriva-all-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Jan 2007 15:47:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luna</dc:creator>
				<category><![CDATA[metodi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lottoblog.it/2007/01/31/la-via-della-fortuna-inizia-dal-90-ed-arriva-all-1/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lottoblog.it/2007/01/31/la-via-della-fortuna-inizia-dal-90-ed-arriva-all-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.lottoblog.it/2006/12/01/numeri-piccoli-ma-sostanziosi/</link>
		<comments>http://www.lottoblog.it/2006/12/01/numeri-piccoli-ma-sostanziosi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Dec 2006 17:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luna</dc:creator>
				<category><![CDATA[metodi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lottoblog.it/2006/12/01/numeri-piccoli-ma-sostanziosi/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lottoblog.it/2006/12/01/numeri-piccoli-ma-sostanziosi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cadenze, figure e decine</title>
		<link>http://www.lottoblog.it/2006/10/01/cadenze-figure-e-decine/</link>
		<comments>http://www.lottoblog.it/2006/10/01/cadenze-figure-e-decine/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Oct 2006 21:05:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luna</dc:creator>
				<category><![CDATA[metodi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lottoblog.it/2006/10/01/cadenze-figure-e-decine/</guid>
		<description><![CDATA[Vi presento ora tre tabelle, molto utili per il gioco del Lotto, contenenti dei gruppi ordinati. Per ora parliamo di Cadenze, Figure e Decine.
La Cadenza e&#8217; una combinazione di nove estratti aventi in comune la stessa cifra finale:
Cadenza 1 = 01-11-21-31-41-51-61-71-81
Cadenza 2 = 02-12-22-32-42-52-62-72-82
Cadenza 3 = 03-13-23-33-43-53-63-73-83
Cadenza 4 = 04-14-24-34-44-54-64-74-84
Cadenza 5 = 05-15-25-35-45-55-65-75-85
Cadenza 6 = [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lottoblog.it/2006/10/01/cadenze-figure-e-decine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.lottoblog.it/2006/04/26/si-chiude-la-terzina-si-apre-lambata-metodo/</link>
		<comments>http://www.lottoblog.it/2006/04/26/si-chiude-la-terzina-si-apre-lambata-metodo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Apr 2006 17:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luna</dc:creator>
				<category><![CDATA[metodi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lottoblog.it/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lottoblog.it/2006/04/26/si-chiude-la-terzina-si-apre-lambata-metodo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
