<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Lotto blog &#187; previsioni</title>
	<atom:link href="http://www.lottoblog.it/category/previsioni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lottoblog.it</link>
	<description>Il primo blog italiano dedicato al Lotto: tecniche, metodi, previsioni</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 20:23:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<!-- podcast_generator="podPress/8.8" -->
		<copyright>&#xA9; </copyright>
		<managingEditor>lorenzetti@fastmedia.it ()</managingEditor>
		<webMaster>lorenzetti@fastmedia.it()</webMaster>
		<category></category>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Il primo blog italiano dedicato al Lotto: tecniche, metodi, previsioni</itunes:summary>
		<itunes:author></itunes:author>
		<itunes:category text="Society &amp; Culture"/>
		<itunes:owner>
			<itunes:name></itunes:name>
			<itunes:email>lorenzetti@fastmedia.it</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://www.lottoblog.it/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<image>
			<url>http://www.lottoblog.it/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
			<title>Lotto blog</title>
			<link>http://www.lottoblog.it</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>Previsioni di febbraio 2012</title>
		<link>http://www.lottoblog.it/2012/02/01/previsioni-di-febbraio-2012/</link>
		<comments>http://www.lottoblog.it/2012/02/01/previsioni-di-febbraio-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 21:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luna</dc:creator>
				<category><![CDATA[previsioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lottoblog.it/?p=2898</guid>
		<description><![CDATA[BA e Tutte
50-47 (e relativi vert.)
38-58 (e relativi vert.)
GE-MI  o Tutte
43/34 ambata e determ. (1a e 2a pos.)
43-49-61( e vert.)
Ris. 34 GE (2/2/12) ambata
ris. 43-49 FI (2/2/12) ambo
Buon gioco a tutti!
Luna
Gruppo di studio (gioco della Piramide-Maria)
Bari 16/61
Cagliari 25/52
Firenze 84/48
ris. 48 (2/2/12) e 44-43-49 QUATERNA
Genova 2/20/29
Milano 49/44/40
ris. 40 (2/2/12)  e 60.76.47
Napoli 88/89/80
ris. 80-89 (2/2/12) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lottoblog.it/2012/02/01/previsioni-di-febbraio-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previsione di gennaio 2012</title>
		<link>http://www.lottoblog.it/2012/01/02/previsione-di-gennaio-2012/</link>
		<comments>http://www.lottoblog.it/2012/01/02/previsione-di-gennaio-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 22:21:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luna</dc:creator>
				<category><![CDATA[previsioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lottoblog.it/?p=2774</guid>
		<description><![CDATA[BA e Tutte
86-14 (e relativi vert.)
Sono validi ancora i giochi, (per una o due estraz.), degli ultimi aggiornamenti.
*Agg.*
VE e Tutte
80-10/1-8
**Agg.**
 BA-NA
59 ambata e determ.(1a pos.)
ris. 59 NA (21/1/12) ambata
**Agg.**
BA (na) e Tutte
1.41.51 e relativi vertibili
x ambata(su ruota) .ambo e terno
Buon gioco a tutti!
Luna
Gruppo di studio (gioco della Piramide-Veronica)
(ho aggiunto dei numeri consigliati per ambo&#8230; tenendo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lottoblog.it/2012/01/02/previsione-di-gennaio-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previsioni di dicembre 2011</title>
		<link>http://www.lottoblog.it/2011/12/01/previsioni-di-dicembre-2011/</link>
		<comments>http://www.lottoblog.it/2011/12/01/previsioni-di-dicembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 17:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luna</dc:creator>
				<category><![CDATA[previsioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lottoblog.it/?p=2647</guid>
		<description><![CDATA[ GE  e Tutte
28-42 / 28-46 /82.42.46
Ris. 28-42 NA (22/12/11)
ris. 82-46 BA (27/12/11) ambo
ris. 28-42 TO (7/1/12) ambo
NA e Tutte
4-18 / 40.18 / 4/40-18-20
Ris. 20-4 TO (6/12/2011) ambo
MI e Tutte
53-35-47-74
53-47 TO (1/12/11) ambo
74-47 MI (14/1/12) ambo secco
53-35-47 TO (21/1/12) terno
Agg.
VE -NA e Tutte
79-90 /77-90
ris. 77-9 VE (3/1/12) ambo secco
Ris. 79-90 Ve (7/1/12) ambo secco
o
79.77.90.9
Ris.77-90 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lottoblog.it/2011/12/01/previsioni-di-dicembre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previsioni di novembre 2011</title>
		<link>http://www.lottoblog.it/2011/10/31/previsione-di-novembre-2011/</link>
		<comments>http://www.lottoblog.it/2011/10/31/previsione-di-novembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 17:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luna</dc:creator>
				<category><![CDATA[previsioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lottoblog.it/?p=2498</guid>
		<description><![CDATA[BA o Tutte
85 ambata
x ambo e&#8230;. Fig.6 ( 60/6/42/24/15/51&#8230;..)
85-51-42 RO (8/11/11) terno
85-87  (10/11/11)
BA o Tutte
26-56-86/ 62.65.68 ambata. ambo e terno
Ris.68 BA (5/11/11)
Ris.86-56-(62)GE (5/11/11)
Ris.56-86 GE (10/11/11)
Ris.56-26 BA (29/11/11) ambo secco
il gioco con il 64 sulle ruote di FI e ca, si può continuare&#8230;
Ris. FI 64 ambata (29/11/11) e 61
***( Attenzione all&#8217;arrivo del terno sulle ruote [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lottoblog.it/2011/10/31/previsione-di-novembre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>54</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previsioni di ottobre 2011</title>
		<link>http://www.lottoblog.it/2011/09/30/previsioni-di-ottobre-2011/</link>
		<comments>http://www.lottoblog.it/2011/09/30/previsioni-di-ottobre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 16:11:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luna</dc:creator>
				<category><![CDATA[previsioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lottoblog.it/?p=2381</guid>
		<description><![CDATA[PA e Tutte
27 o 72 ambata e determinato (2a e 3a pos.)
per ambo 39/35
Ris. 72-39 (4/10/11);
Ris. 27-35 RO (6/10/11)
Ris. 27PA (12/10/11 )ambata e determinato (2a pos.)
FI-TO e Tutte
7-25
o la quartina 7-25-70-52 per ambo e &#8230;
Ris. 70-25 CA  (13/10/11) ambo
Ris. 25-52 FI  (15/10/11) ambo secco
RO e Tutte
11-57 /11-75
Ris. 11-75 BA (11/10/11)
ris. 19-75 FI (20/10/11)
*Agg.*
NA85 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lottoblog.it/2011/09/30/previsioni-di-ottobre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previsioni di settembre 2011</title>
		<link>http://www.lottoblog.it/2011/08/31/previsioni-di-settembre-2011/</link>
		<comments>http://www.lottoblog.it/2011/08/31/previsioni-di-settembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 15:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luna</dc:creator>
				<category><![CDATA[previsioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lottoblog.it/?p=2271</guid>
		<description><![CDATA[RO &#8211; TO
48 ambata e determinato (1a-2a-4a pos.)
84 ambata x rec. spese
x ambo 23-53-83 / 32-35-38
Ris.84 RO ambata (1/9/11)
Ris. Ro 32-35 (3/9/11) ambo
Ris. TO 48 ambata e determinato1a pos.(13/9/11);
Ris. TO 48-53 (3/9/11) ambo secco
Ris. NA 84-38 (15/9/11)
Ris. GE 48-53-38 (20/9/11) terno
Ris. MI 48-84-23 (24/9/11)terno
Ris. TO 84 (24/9/11) ambata
Ris. CA 48-38 (29/9/11) ambo 
Continuare, almeno per [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lottoblog.it/2011/08/31/previsioni-di-settembre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>84</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previsioni di agosto 2011</title>
		<link>http://www.lottoblog.it/2011/08/01/previsioni-di-agosto-2011/</link>
		<comments>http://www.lottoblog.it/2011/08/01/previsioni-di-agosto-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 17:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luna</dc:creator>
				<category><![CDATA[previsioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lottoblog.it/?p=2235</guid>
		<description><![CDATA[BA
Decina 8 (88.86.81.83.87&#8230;.) per ambo e terno&#8230;.
Ris.81-82 (01/9/11)
CA
5/2 ambata
5.2.50.20 ambo e terno
Ris. 20 CA  ambata (04/08/11)
Ris. 20-50 FI  ambo (04/08/11)
Ris. 5 -50 MI ambo (04/08/11)
Ris. 5 CA  ambata (11/08/11)
Ris. 5 CA  ambata (20/08/11)
Ris. 2 CA  ambata (01/09/11) 
Sono ancora validi gli aggiornamenti di luglio 2011
*Agg.*
NA
82 ambata e determinato (1a e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lottoblog.it/2011/08/01/previsioni-di-agosto-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previsioni di luglio 2011</title>
		<link>http://www.lottoblog.it/2011/07/01/previsioni-di-luglio-2011/</link>
		<comments>http://www.lottoblog.it/2011/07/01/previsioni-di-luglio-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 06:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luna</dc:creator>
				<category><![CDATA[previsioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lottoblog.it/?p=2164</guid>
		<description><![CDATA[RO
83 ambata e determinato (1a e 2a pos.)
per ambo 45/31
Ris. 83 (7/7/11) ambata e determinato prima posizione
Ris. 83 (9/7/11) ambata
Ris. 83 (16/7/11) ambata
FI -ve 
61/16 ambata e determinato (2a pos.)
per ambo 83/38 o 3/30 (39)
Ris.61-3 to (7/7/11)
Ris. 16-38-30 Pa (9/7/11)
Ris. 16 VE (12/7/11)
Ris. 16 VE (14/7/11)
Ris.61-38 CA (16/7/11)
Ris.61 FI ambata (16/7/11)
Ris.16-3 NAZ. (21/7/11)
Ris.16-3 FI (23/7/11)ambo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lottoblog.it/2011/07/01/previsioni-di-luglio-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>47</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previsioni di giugno 2011</title>
		<link>http://www.lottoblog.it/2011/06/01/previsioni-di-giugno-2011/</link>
		<comments>http://www.lottoblog.it/2011/06/01/previsioni-di-giugno-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 20:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luna</dc:creator>
				<category><![CDATA[previsioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lottoblog.it/?p=2107</guid>
		<description><![CDATA[PA-RO o Tutte
68.2 / 86.20
o
68.86.2.20.46.64 per ambo, terno e &#8230;..
Ris. 86.64 VE (14/6/11)
Ris. 86.64 NA (21/6/11)
Ris. 86.2 GE (30/6/11)
Roma
3 o 30 ambata e determinato (1a e 2a pos.)
Ris.3 ambata (7/6/11)
Ris.30 ambata e determinato  (28//7/11)
 MI &#8211; FI  o Tutte
77 o 79 ambata
per ambo unire 76/67 &#8211; 66/69
Ris.79-66 TO (9/6/11)
Ris.79 MI (18/6/11)U
Ris.77 MI (23/6/11)
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lottoblog.it/2011/06/01/previsioni-di-giugno-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>29</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previsioni di maggio 2011</title>
		<link>http://www.lottoblog.it/2011/05/02/previsioni-di-maggio-2011/</link>
		<comments>http://www.lottoblog.it/2011/05/02/previsioni-di-maggio-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 16:59:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luna</dc:creator>
				<category><![CDATA[previsioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lottoblog.it/?p=2037</guid>
		<description><![CDATA[BA-NA e Tutte
6-60/6-70/6.7
NA e Tutte
35.59/35.60/35.6
o
35.59.60.6 x ambo, terno e&#8230;
Ris. 59.6 PA (10/5/11)
Ris. 59.6,90 GE (11/6/11)
BA e Tutte
62  (o 26) ambata
x ambo, terno e&#8230;
al 62( o 26) unire la decina 6 (64,67,61&#8230;)
Ris.62 BA (03/05/11)ambata;
Ris.62-64 BA (03/05/11)ambo secco;
 62-67 NAZ. (3/05/11) ( gioco concluso)
(mancava il terzo..26-67 BA (26/05/11)
Buon gioco a tutti!
Luna
Gruppo di studio: la Piramide (Lina)
naz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lottoblog.it/2011/05/02/previsioni-di-maggio-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>40</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

