<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Lotto blog &#187; previsioni</title>
	<atom:link href="http://www.lottoblog.it/category/previsioni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lottoblog.it</link>
	<description>Il primo blog italiano dedicato al Lotto: tecniche, metodi, previsioni</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 20:07:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<!-- podcast_generator="podPress/8.8" -->
		<copyright>&#xA9; </copyright>
		<managingEditor>lorenzetti@fastmedia.it ()</managingEditor>
		<webMaster>lorenzetti@fastmedia.it()</webMaster>
		<category></category>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Il primo blog italiano dedicato al Lotto: tecniche, metodi, previsioni</itunes:summary>
		<itunes:author></itunes:author>
		<itunes:category text="Society &amp; Culture"/>
		<itunes:owner>
			<itunes:name></itunes:name>
			<itunes:email>lorenzetti@fastmedia.it</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://www.lottoblog.it/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<image>
			<url>http://www.lottoblog.it/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
			<title>Lotto blog</title>
			<link>http://www.lottoblog.it</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>Previsioni  di marzo 2010</title>
		<link>http://www.lottoblog.it/2010/02/28/previsioni-di-marzo-2010/</link>
		<comments>http://www.lottoblog.it/2010/02/28/previsioni-di-marzo-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 22:58:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luna</dc:creator>
				<category><![CDATA[previsioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lottoblog.it/?p=1289</guid>
		<description><![CDATA[ BA-NA-MI-VE o Tutte 
32.72.82.79/77
23.63.73.68/86
o
32/23.63.72.73.82
32/23.27.28.36.37
Ris.32-37-(68) FI (2/3/10)
Ris.32-27 NA  (6/3/10)ambo secco
Ris.82.77 RO (6/3/10)
Ris.82-37 RO (6/3/10)
Ris.27-37 RO (9/3/10)
Ris.86-63 PA  (9/3/10)
Ris.63-82 FI (9/3/10)
Ris.77-82 FI  (9/3/10)
Ris. 23-68 CA (11/3/10)
Ris.32-68 RO (13/3/10)
Ris.32-82 RO (13/3/10)
Ris.36-37 MI (16/3/10)ambo secco
Buon gioco a tutti!
Luna
Gruppo di studio (il gioco della piramide) di Luciana.
BA 7\70 ris. 70(6/3/10)e 43 e 5
CA 22\29 ris. 29 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lottoblog.it/2010/02/28/previsioni-di-marzo-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previsioni di febbraio 2010</title>
		<link>http://www.lottoblog.it/2010/01/31/previsioni-di-febbraio-2010/</link>
		<comments>http://www.lottoblog.it/2010/01/31/previsioni-di-febbraio-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 22:02:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aggiornamenti]]></category>
		<category><![CDATA[previsioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lottoblog.it/?p=1207</guid>
		<description><![CDATA[CA-MI-VE o Tutte 
60/6 ambata e determinato (2a e 3a pos.)
60/6.10.20.46.56
60/6.1.2.64.65
Ris.  ambata 6 VE (4/2/10)
Ris.  ambata 6 MI (11/2/10) ambata e determinato
Ris. 6.1 BA (16/2/10)
Ris. 6-20-56 TO  (18/2/10)terno
Ris.  ambata 60 VE (23/2/10) ambata e determinato
Ris. 60 CA (23/02/2010) ambata
Ris.  60-2 VE (23/2/10) ambo secco 
Ris.  60-2  CA (23/2/10) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lottoblog.it/2010/01/31/previsioni-di-febbraio-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previsioni di gennaio 2010</title>
		<link>http://www.lottoblog.it/2010/01/04/previsioni-di-gennaio-2010/</link>
		<comments>http://www.lottoblog.it/2010/01/04/previsioni-di-gennaio-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 10:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luna</dc:creator>
				<category><![CDATA[previsioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lottoblog.it/?p=1127</guid>
		<description><![CDATA[ CA- TO  e Tutte
62.23 / 26.23/62.32
x terno
37 o 73/ 18 o 81 / 69 o 66
Ris.  37-23 FI (7/01/2010)
Ris.  73-23 VE (12/01/2010)
Ris. 62.32.73 FI (14/01/2010) terno 
Ris.  26.81 TO (16/01/2010)
Ris.  26.73  (23/01/2010)
Ris.  62.81  (26/01/2010)
Ris.  32-69 (28/01/2010)
*Agg.*
MI-VE o tutte
60.21 / 6.21 /60.57/6.57/60.35/6.35
Ris. 6.57 VE (12/01/2009) ambo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lottoblog.it/2010/01/04/previsioni-di-gennaio-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>65</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previsioni di dicembre 2009</title>
		<link>http://www.lottoblog.it/2009/11/29/previsioni-di-dicembre-2009/</link>
		<comments>http://www.lottoblog.it/2009/11/29/previsioni-di-dicembre-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 21:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luna</dc:creator>
				<category><![CDATA[previsioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lottoblog.it/?p=967</guid>
		<description><![CDATA[Milano-Venezia o Tutte
81/18 ambata e determinato (seconda e quinta posiz.) per l&#8217;ambata ed il deter. considerare anche le ruote d/o (Na,Ba).
I numeri d&#8217;abbinare, ad ogni singola ambata, per ambo, terno e&#8230;. sono:
31.41.58.68   /  (12).13.14.85.86
Ris.  18-12 Bari (01/12/2009)
Ris.  18 VE ambata e determinato (03/12/2009)
Ris. 81-18 NAz. (03/12/2009)
Ris.  81-86 CA (03/12/2009)
Ris. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lottoblog.it/2009/11/29/previsioni-di-dicembre-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>65</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previsioni di novembre 2009</title>
		<link>http://www.lottoblog.it/2009/11/01/previsioni-di-novembre-2009/</link>
		<comments>http://www.lottoblog.it/2009/11/01/previsioni-di-novembre-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 21:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luna</dc:creator>
				<category><![CDATA[previsioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lottoblog.it/?p=837</guid>
		<description><![CDATA[Primo gioco 
TO &#8211; BA o Tutte
56/65 ambata
56.15/56.51/65.15/65.51(pref. ruota di TO)
56/65.34 / 56/65.84( pref. su BA )
Ris. 56-34 PA (17/11/2009)
Ris. 65-34 GE (24/11/2009)
 Ris. 56 BA (26/11/2009) 
 Ris. 56 BA (28/11/2009) 
 Ris. 65-51 MI  (02/12/2009)/11/2009) 
Secondo gioco
MI-VE o Tutte
72/27 ambata e determinato (prima posiz.)
72/27.22.32.67.77
72/27.29.23.76.79
Ris. 22-32 RO (03/11/2009)
Ris.72-79 RO (05/11/2009)
Ris.27-76 GE (07/11/2009)
Ris.27-76 GE [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lottoblog.it/2009/11/01/previsioni-di-novembre-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previsioni di ottobre 2009</title>
		<link>http://www.lottoblog.it/2009/09/30/previsioni-di-ottobre-2009/</link>
		<comments>http://www.lottoblog.it/2009/09/30/previsioni-di-ottobre-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 19:22:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luna</dc:creator>
				<category><![CDATA[previsioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lottoblog.it/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[Primo gioco
MI e Tutte
69.66 ambata /ambo/determ. (seconda e quarta pos.)
x ambo e &#8230;..
24.30
Il determ. può essere applicato anche alle ruote d/o (BA_NA_VE)
Ris, 66 VE (03/10/2009) ambata e deter.in quarta posizione
Ris, 69 NA (10/10/2009) ambata
Ris, 66 NA (15/10/2009) ambata
Ris, 69-24-30 TO (20/10/2009) terno
Ris, 69 MI (22/10/2009) ambata
Ris, 69 MI (27/10/2009) ambata e ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lottoblog.it/2009/09/30/previsioni-di-ottobre-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previsioni di settembre 2009</title>
		<link>http://www.lottoblog.it/2009/08/31/previsioni-di-settembre-2009/</link>
		<comments>http://www.lottoblog.it/2009/08/31/previsioni-di-settembre-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 17:31:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aggiornamenti]]></category>
		<category><![CDATA[previsioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lottoblog.it/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[Primo gioco
MI o Tutte
22.29 ambata e ambo
22/29.12.32 ambo,terno e&#8230;.
22/29.12.23
22/29.21.32
22/29.21.23
Ris. 21-23 MI (01/09/2009)
Ris.22 MI (03/09/2009)
Ris.22-12 BA (15/09/2009)
Ris.22-29 GE (17/09/2009)
Ris.12-29 PA (17/09/2009)
Secondo gioco
BA  o Tutte
87.3 / 78.3
78.12 / 87.12
o 3.12.78.87
Ris. 87-3 BA  e Tutte (29/09/2009)
Terzo gioco
Milano
41 ambata e  determinato (quarta o quinta posiz.)
*Agg.*
Su Torino e Tutte consiglio le tre terzine in Cad.3
13.43.73 / 23.53.83 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lottoblog.it/2009/08/31/previsioni-di-settembre-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previsioni di agosto 2009</title>
		<link>http://www.lottoblog.it/2009/07/31/previsioni-di-agosto-2009/</link>
		<comments>http://www.lottoblog.it/2009/07/31/previsioni-di-agosto-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 21:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luna</dc:creator>
				<category><![CDATA[previsioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lottoblog.it/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[MI-VE  o BA o Tutte
32/23.63.72.73.82
32/23.36.27.37.28
Ris. 37-28 CA (01/08/2009)
Ris.27-28 (63) PA (01/08/2009)
Ris.36-37 Naz. (01/08/2009)
Ris.32-72 TO (08/08/2009)
Ris.32-72-82 TO (18/08/2009) Terno
Ris.32-36 TO (18/08/2009)
Ris.28-36 PA (27/08/2009)
CA-TO o Tutte
52.6 / 52.84 / 52.86 / 52.89
 52.6.84.86.89   ambo,terno e&#8230;&#8230;
Ris. 84.86 MI
Ris.6-86 NA-VE (04/08/2009)
Ris.52-86 BA (06/08/2009)
Ris.6-86 TO (08/08/2009)
Ris.6-84 BA (20/08/2009) 
VE  o ruote d/o ( mi/na/ba) o Tutte
2/20.10.40.70
Ris. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lottoblog.it/2009/07/31/previsioni-di-agosto-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>24</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previsioni di luglio 2009</title>
		<link>http://www.lottoblog.it/2009/07/05/previsioni-di-luglio-2009/</link>
		<comments>http://www.lottoblog.it/2009/07/05/previsioni-di-luglio-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 07:13:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luna</dc:creator>
				<category><![CDATA[previsioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lottoblog.it/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[Primo gioco
MI-VE o Tutte
3/30 ambata o determinato (3a e 5a posiz.)
3/30.43.53.70.80
3/30.34.35.7.8
Ris. 30 MI determinato (3a pos.) e ambata  (07/07/2009)
Ris.30 MI ambata (28/07/2009)
Ris. 30-8 NA ( 28/07/2009)
Secondo gioco 
CA-GE-PA-TO o Tutte
17-2 /17-5 / 17-8
o
17.2.5.8
Ris. 17-5 MI (23/07/2009)
Terzo gioco sospendere(11/07/09)
CA-GE-PA-TO o Tutte
84-25/84-55/84-85
o
84.25.55.85
Ris.85.55 RO (11/07/2009)
Ris. 84 PA (11/07/09)
Ris.84. 85 NA (18/07/09)
Quarto gioco
MI-VE
51/15 ambata e deter. (2a e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lottoblog.it/2009/07/05/previsioni-di-luglio-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>29</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previsioni di giugno 2009.</title>
		<link>http://www.lottoblog.it/2009/06/01/previsioni-di-giugno-2009/</link>
		<comments>http://www.lottoblog.it/2009/06/01/previsioni-di-giugno-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 08:48:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luna</dc:creator>
				<category><![CDATA[previsioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lottoblog.it/2009/06/01/previsioni-di-giugno-2009/</guid>
		<description><![CDATA[Primo gioco
CA e Tutte  ( o ruote d/o)
17.8 /17.80/ 71.8 / 71.80
x terno unire 88 o 6
altrimenti 17.8.71.80.88/6 ambo, terno e&#8230;
Ris. 17.71.88 NAZ.(03/06/2009) terno
Ris. 88-80 NA (03/06/2009)
Ris. 88-80 MI (06/06/2009)
Ris. 8-80 CA e NA (13/06/2009)
Secondo gioco
GE MI VE  e Tutte
35/53 ambata e deter. (3a e 5a pos.)
35/53.85.75.3.13
35/53.58.57.30.31.
Ris.30-58 TO (03/06/2009)
Ris.53-57-31 MI (04/06/2009)TERNO
Ris.35-85 CA (04/06/2009)
Ris.53 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lottoblog.it/2009/06/01/previsioni-di-giugno-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>37</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
