17 mar, 2012
B a r i 48 77 47 73 38
Cagliari 87 33 61 59 78
Firenze 11 16 74 63 77
Genova 14 13 84 65 67 ambata
Milano 7 11 27 19 78
Napoli 17 7 66 64 86
Palermo 89 55 6 90 86 ambo
Roma 78 51 70 83 8
Torino 65 39 79 62 59
Venezia 38 66 90 11 56
Nazionale 85 32 44 70 48
15 mar, 2012
B a r i 61 1 13 8 5
Cagliari 25 4 69 65 19
Firenze 53 6 68 40 35
Genova 17 76 47 8 21 ambata
Milano 1 85 44 36 31
Napoli 64 67 33 57 37
Palermo 88 81 3 61 82
Roma 3 16 53 87 59
Torino 58 78 46 3 88
Venezia 45 28 52 76 10 ambata
Nazionale 73 9 87 38 34
13 mar, 2012
B a r i 45 43 34 80 25
Cagliari 52 32 35 71 48
Firenze 81 76 79 1 46
Genova 78 41 70 19 29
Milano 76 19 34 3 53
Napoli 79 69 42 41 2 ambata
Palermo 80 62 32 45 60 ambo
Roma 50 1 25 67 6
Torino 18 84 56 6 64
Venezia 83 1 37 3 61
Nazionale 16 29 7 22 49
10 mar, 2012
B a r i 38 70 14 78 42
Cagliari 33 6 38 35 60
Firenze 40 41 88 81 74
Genova 13 82 32 18 5
Milano 46 21 19 18 45
Napoli 55 74 14 40 52
Palermo 67 38 70 3 25
Roma 67 89 65 72 87
Torino 26 28 19 70 4
Venezia 28 18 44 75 83
Nazionale 42 67 62 86 22
8 mar, 2012
B a r i 46 74 51 20 52
Cagliari 57 77 60 59 8
Firenze 58 23 43 22 82
Genova 35 45 60 15 84
Milano 58 4 39 77 75
Napoli 88 78 53 35 77
Palermo 58 64 78 57 18
Roma 89 65 3 48 90
Torino 55 42 19 76 20
Venezia 46 20 62 25 75
Nazionale 88 73 49 64 17
6 mar, 2012
B a r i 29 7 12 59 19
Cagliari 4 26 70 72 46
Firenze 51 83 74 71 47
Genova 62 71 69 52 43
Milano 20 8 21 26 7 ambata
Napoli 17 77 54 2 82 ambata
Palermo 42 84 21 19 88
Roma 53 39 8 26 89
Torino 62 83 12 48 74
Venezia 26 77 6 5 60
Nazionale 61 90 85 73 67
3 mar, 2012
B a r i 17 29 52 27 32
Cagliari 30 86 43 54 90
Firenze 26 72 67 66 44
Genova 22 11 75 16 41
Milano 56 4 74 58 37
Napoli 61 7 3 18 29
Palermo 88 28 55 23 80 ambo o terno
Roma 6 58 61 21 78
Torino 41 18 40 54 75
Venezia 10 55 35 45 56
Nazionale 23 9 49 37 62
1 mar, 2012
B a r i 81 20 28 13 9
Cagliari 79 7 36 8 54
Firenze 37 66 11 89 74
Genova 8 28 2 78 67 ambata
Milano 85 22 29 23 60 terno
Napoli 80 39 57 65 30
Palermo 74 51 54 30 65 ambata
Roma 1 76 88 80 53
Torino 54 88 64 50 58
Venezia 34 72 2 44 85 ambo
Nazionale 56 85 49 59 11
29 feb, 2012
BA o Tutte
3 o 30 ambata e determinato (1a e 2a pos.)
ambo 3-32/3-23/30-32/30-23
ris. 3 BA (31/3/2012) ambata e determinato (prima pos.)
ris. 30-32-23 MI (5/5/2012) doppio ambo
GE o Tutte
32-89 ( e relativi vert.)
ris. 23-80 PA (3/3/12)
ris. 23-89 GE (3/4/12) ambo secco
*Agg.*
NAZ.
6 (vert. 60) ambata e determinato (1a,3a,5a pos.+ 4a)
abbin. 36.66 x ambo e terno
30.60.90 ( e vert.) ambo e terno
6-13/60-31/6-78/6-24
ris. 60-13 NA (22/03/12)
ris. 60 (24/3/12) ambata e determinato
ris. 6-90-60 TO (24/3/12) terno
ris. 60 NAZ (3/4/12) ambata
ris. 6 NAZ. (10/4/12)ambata e determinato
ris. 60-36-9 FI (10/4/12)
ris. 6-60–9 MI (10/4/12)
**Agg.**
Naz. 25 ambata e determinato (1a,3a,4a)
6-25/60-52 (o la quartina)
6-8 /6-10
Buon gioco a tutti!
Luna
Gruppo di studio (la Piramide – Maria)
Bari 69/66
Cagliari 74/47
ris.47(31/3/12) e 40 ambo
Firenze 48/84
Genova 67/76
ris. 67 (1/3/12) ambata
ris.76 (15/03/12) ambata
ris. 67 (17/03/12) e 65-13 terno
ris. 76 (27/3/12) e 78 ambo
Milano 2/20
ris. 20 (6/3/12) e 21-26 terno
Napoli 2/20
ris.2 (3/6/12) e 82 ambo.
ris. 2 (13/3/12) e 42
Palermo 74/47
ris. 74 (1/3/12) e 65 ambo
Roma 69/66
Torino 72/27
ris. 72 (24/3/12) e 90 ambo
ris. 72 (29/3/12) ambata
Venezia 52/25
ris. 52 (15/03/12) ambata
ris. 25(8/3/12) e 75-20
ris. 25-52 (31/3/12) ambo secco
Nazionale 54/45.
ris. 54 (27/3/12) e 64
28 feb, 2012
B a r i 21 81 39 3 54
Cagliari 41 72 75 29 70
Firenze 28 64 77 75 46
Genova 9 37 22 36 39
Milano 73 22 3 41 64
Napoli 1 47 21 38 39
Palermo 87 4 64 31 3
Roma 11 84 88 73 81
Torino 74 58 48 56 37
Venezia 79 42 65 82 86
Nazionale 89 56 82 15 17